Характеристики Toyota Camry
Характеристики Toyota Camry
Характеристики двигателя | 2.0л Бензин 6 АКПП | 2.5л Бензин 6 АКПП | 3.5л Бензин 8 АКПП |
---|---|---|---|
Потребление топлива | |||
Содержание СО2 в отработавших газах при городском цикле (г/км) | 219 | 260 | 285 |
Содержание СО2 в отработавших газах при загородном цикле (г/км) | 126 | 145 | 146 |
Содержание СО2 в отработавших газах при смешанном цикле (г/км) | 160 | 187 | 197 |
Городской цикл (л/100 км) | 9.7 | 11.5 | 12.5 |
Экологический класс | Евро 5 | ||
Емкость топливного бака (л) | 60 | ||
Загородный цикл (л/100 км) | 5.5 | 6.4 | |
Смешанный цикл (л/100 км) | 7.1 | 8.3 | 8.7 |
Безопасность | |||
VSC+ | Система курсовой устойчивости | ||
TRC | Антипробуксовочная система | ||
HAC | Система помощи при подъеме по склону | ||
Двигатель | |||
Рабочий объем (см³) | 1998 | 2494 | 3456 |
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | ||
Код двигателя | 6AR-FSE | 2AR-FE | 2GR-FKS |
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное | |
Клапанный механизм | DOHC цепной привод с двойной электронной системой фаз газораспределения Dual VVT-iW | DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-I | DOHC цепной привод с двойной электронной с двумя форсунками на каждый цилиндр и системе изменения фаз газораспределения VVT-iW |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 86×86 | 90×98 | 94×83 |
Степень сжатия | 12.7:1 | 10.4:1 | 11.8:1 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 150 (6500) | 181 (6000) | 249 (5000−6600) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 110 (6500) | 133 (6000) | 183 (5000−6600) |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 192 (4700) | 231 (4100) | 356 (4700) |
Вес | |||
Снаряженная масса (кг) | 1570−1580 | 1555−1625 | 1690−1700 |
Максимальная масса (кг) | 2030 | 2100 | |
Максимальная масса автомобиля — на переднюю ось (кг) | 1130 | 1190 | |
Максимальная масса автомобиля — на заднюю ось (кг) | 1100 | ||
Размеры | |||
Длина (мм) | 4885 | ||
Ширина (мм) | 1840 | ||
Высота (мм) | 1455 | ||
Количество дверей | 4 | ||
Колесная база (мм) | 2825 | ||
Колея задних колес (мм) | 1620 | 1600 | |
Колея передних колес (мм) | 1600 | 1580 | |
Передний свес (мм) | 975 | ||
Задний свес (мм) | 1085 | ||
Трансмиссия | |||
Тип привода | Передний | ||
Тип трансмиссии | Гидромеханическая | ||
7-я передача | — | 0.800 | |
8-я передача | — | 0.673 | |
Число передач | 6 | 8 | |
1-я передача | 3.300 | 5.519 | |
2-я передача | 1.900 | 3.184 | |
3-я передача | 1.420 | 2.050 | |
4-я передача | 1.000 | 1.491 | |
5-я передача | 0.713 | 1.234 | |
6-я передача | 0.608 | 1.000 | |
Передача заднего хода | 4.148 | 4.220 | |
Главная передача | 3.815 | 2.561 | |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 220 | |
Время разгона 0−100 км/час (сек) | 11.0 | 9.9 | 7.7 |
Колесные диски и шины | |||
Размер шин | 205/65 R16 | 235/45 R18 | |
Колесные диски | Легкосплавные | ||
Вместимость | |||
Количество мест | 5 | ||
Длина салона (мм) | 2030 | ||
Объем багажного отделения (л) | 493 | 469 | |
Ширина салона (мм) | 1535 | ||
Высота салона (мм) | 1185 | ||
Тип кузова | Седан | ||
Рулевое управление | |||
Дополнительные системы | EPS (электрический усилитель руля) | ||
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» | ||
Тормоза | |||
ABS | Антиблокировочная система тормозов | ||
Передние тормоза (тип, размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски, 305×28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 328×28 | |
Задние тормоза (тип, размер, мм) | Невентилируемые тормозные диски, 281×10 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281×12 мм | |
EBD | Электронная система распределения тормозного усилия | ||
BAS | Усилитель экстренного торможения | ||
Подвеска | |||
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Дорожный просвет (мм) | 155 |
Toyota Camry — самый лучший в мире седан бизнес-класса от японского производителя. Автомобиль производится на модульной архитектуре TNGA, обеспечивая высокий уровень комфорта, безопасность, отличные технические характеристики и неповторимый дизайн кузова.
Благодаря использованию альтернативных материалов и инновационных технических решений, инженерам завода Toyota удалось добиться снижения массы автомобиля, но при этом увеличить жесткость кузова на 30% по сравнению с предыдущим поколением. Экстерьер авто претерпел существенные изменения. Широкие колесные арки, приземистый кузов, большая радиаторная решетка придают автомобилю более спортивный и стремительный дизайн.
Технические характеристики Toyota Camry будут зависеть от выбранной комплектации. Комплектации отличаются устанавливаемым двигателем, трансмиссией, оснащением, уровнем комфорта и безопасности, мощностью, динамическими характеристиками. Так, на Камри ставят три версии бензиновых двигателей: 2, 2.5 и 3.5 литровый. На все комплектации устанавливаются автоматические коробки переключения передач: с 6 или 8 ступенями. В зависимости от типа двигателя и трансмиссии разгон автомобиля до 100 км/ч может колебаться в пределах от 11 до 7.7 секунд.
Несмотря на столь впечатляющие технические характеристики Тойота Камри, этот седан бизнес-класса демонстрирует экономичность малолитражки. Так, версии с 2-литровым мотором расходуют 7.1 литра топлива на 100 км, а расход авто с самым мощным двигателем составляет 8.7 литров бензина на 100 км в смешенном режиме.
На новую Камри установлена инновационная, аэродинамическая подвеска, обеспечивающая отличную управляемость, минимальный крен и вибрацию кузова при движении на любых дорогах и при любой скорости. Высокий уровень безопасности пассажиров и водителя достигается благодаря системе Safety Sence 2.0.
Технические характеристики Тойота Corolla
Новая приземистая Toyota Corolla — бестселлер на глобальной платформе TNGA, который заслуженно называется маленькой Camry. Она сочетает в себе традиционные черты классического седана и современный стремительный дизайн, отличные геометрию кузова, обзорность, управляемость и технические характеристики.
- Хорошие ходовые качества. Увеличенная на 60% жесткость кузова, смещенный центр тяжести и электроусилитель руля гарантируют устойчивость в поворотах, четкую обратную связь и управляемость на скоростях.
- Комфорт и уверенность во время движения. Независимая энергоемкая подвеска исключает дискомфорт даже на грунтовой дороге и не пробивает на «лежачих полицейских», торможение эффективно, а в демпфер в рейке избавляет руль от ударов.
- Удобство и эргономика салона. Регулируемый руль и хорошо читаемая панель, достаточный запас хода кресла обеспечивают удобство водителю, большое пространство между рядами и увеличенная колесная база — пассажирам.
Комплекс систем Safety Sence 2.0 — информирования о знаках и усталости, автоматического торможения, активного круиз-контроля и удержания в полосе помогают водителю, защищают и поддерживают высокий уровень безопасности. Независимо складывающиеся задние сиденья дают возможность увеличить грузовой объем багажника, в котором нет ниш и карманов.
Технические характеристики Toyota Corolla
Дилерские центры Тойота Люберцы и Тойота Измайлово предлагают пять комплектаций нового седана — Стандарт, Классик, Комфорт, Престиж и Престиж Safety. Вы можете сделать выбор, исходя из предпочтительного цветы кузова, типа трансмиссии, набора опций и стоимости.
Технические характеристики Тойота Королла:
- Атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 л, адаптированный к АИ-92.
- Передний привод с бесступенчатым вариатором CVT и 6-ступенчатой МКПП.
- Разгон до 100 км/ч 10,8/11,0 с в зависимости от типа трансмиссии.
- Расход в смешанном цикле 6,4 и 6,6 л для комплектаций с МКПП и
Оставляйте заявку на консультацию на сайте. Менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.
Параметр | Тойота Королла 1.33 99 л.с. | Тойота Королла 1.6 122 л.с. | Тойота Королла 1.8 140 л.с. | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | 1NR-FE | 1ZR-FE | 2ZR-FE | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1329 | 1598 | 1798 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72.5×80.5 | 80.5×78.5 | 80.5×88.3 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 99 (6000) | 122 (6000) | 140 (6400) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 128 (3800) | 157 (5200) | 173 (4000) | |
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 6МКПП | 6МКПП | вариатор | вариатор |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 195/65 R15 / 205/55 R16 | |||
Размер дисков | 6.0Jх15 / 6.5Jх16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем бака, л | 55 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 7.2 | 8.7 | 8.2 | 8.3 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 6.4 |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 4 | |||
Длина, мм | 4620 | |||
Ширина, мм | 1775 | |||
Высота, мм | 1465 | |||
Колесная база, мм | 2700 | |||
Колея передних колес, мм | 1515 | 1510 | ||
Колея задних колес, мм | 1535 | |||
Передний свес, мм | 940 | |||
Задний свес, мм | 980 | |||
Размеры салона ДхШхВ, мм | 1930×1485×1190 | |||
Объем багажника, л | 452 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | |||
Масса | ||||
Снаряженная (мин/макс), кг | 1225/1355 | 1260/1375 | 1260/1375 | |
Полная, кг | 1735 | 1775 | 1785 | |
Масса буксируемого прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1000 | 1300 | ||
Масса буксируемого прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 450 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 | 185 | 195 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.5 | 11.1 | 10.2 |
Наши преимущества
- Специализация только на автомобилях Toyota
- Специальное оборудование
- Оригинальные запасные части
- Прямая приемка
- Согласование всех дополнительных работ
- Возможность наблюдать за ходом работ
- Дружелюбный персонал
- Приятное время препровождение в дилерском центре
- Специальные акции и предложения