Двигатели SM, двигатели постоянного тока
Двигатели SM, двигатели постоянного тока
Новые двигатели постоянного тока серии SM обладают тремя основными характеристиками, отличающими эти двигатели от традиционных двигателей переменного тока, представленных на рынке.
Двигатели мощностью от 0,025 Квт до 2,2 Квт, однофазные и трёхфазные 50-60 Герц. Размеры от 50 до 90.
Мотор-редукторы перемнного тока, постоянного тока и бесщёточные. Три типа моторизации, позволяющие нам с гибкостью отвечать на запросы рынка.
Двигатели переменного тока в новой перспективе
Сам рынок день за днём подсказывал нам прийти к производству серии SM, серии двигателей постоянного тока, отккрывающей совершенно новые горизонты. Двигатели SM имеют многочисленные преимущества, в особенности три из них найдут отклик в разных секторах промышленности.
Компактные размеры в сравнении со стандартными
Мы привыкли к классической круглой форме двигателей переменного тока. Двигатели SM выбиваются из привычной схемы – перед нами квадратные двигатели, напоминающие своим внешним видом бесщёточные двигатели.
Экономия простарнства существенная, мотор-редуктор займёт намного меньше места – это огромное преимущество для дизайна оборудования. Габариты двигателя уменьшены – начиная от клеммной колодки до длины двигателя.
Термическая защита IP66
Компактная клеммная крышка с прокладками, уплотнительными кольцами и кабельным вводом.
Передний и задний щиток обеспечивают отличную внутреннюю защиту благодаря уплотнительным кольцам и закрытым крепежным отверстиям.
Эти технические модификации, продуманные на этапе проектирования, позволили сертифицировать IP66 для этих двигателей переменного тока.
Электротехническая сталь для превосходной производительности
Мы используем сталь M800-50 A (IE1) и M400-50 A (IE3). Эта функция позволяет двигателю SM работать эффективнее, чем традиционные двигатели, с вытекающими отсюда очевидными преимуществами.
Другие технические характеристики
Кроме мощностей от 0,025 до 2,2 kW, двигатели переменного тока SM могут иметь 2-4-6 полюса, могут буть однофазными и трёхфазными 50-60 Гц.
С ними вместе можно использовать инвертер и кроме прочего:
- PTO биметаллический тепловой протектор
- класс изоляции F
- CE, UL / CSA сертификация
Другие характеристики
Корпус из экструдированного алюминиевого сплава (EN AW-6060 T5) с черной анодированной поверхностью, фланец B14. Кроме того, эти двигатели доступны в версиях:
- TENV и TEFC
- Самотормозящий, с сервоприводом и с энкодером
SM – неотъемлемая часть ассортимента компактных редукторов MINITECNO
Компактные мотор-редукторы серии MINITECNO могут быть монтированы с электродвигателями постоянного тока, переменного тока и бесщеточными. Двигатели переменного тока – SM, размеры 50, 56 и 63.
Представляем вашему вниманию технический каталог, посвященный этим трем двигателям. Все секции мотор-редукторов чередуются с двигателями SM.
Универсальные коллекторные электродвигатели УЛ06
Общие сведения
Универсальные коллекторные электродвигатели УЛ06 предназначены для привода различных механизмов и аппаратов.
Структура условного обозначения
УЛ-06Х 1 Х 2 4:
УЛ — универсальный коллекторный электродвигатель с литым
корпусом;
06 — габарит;
Х 1 — номер длины пакета;
Х 2 — климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ, О;
4 — категория размещения по ГОСТ 15543-70.
Условия эксплуатации
Тип атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69. При этом запыленность воздуха не более 1 мг/м 3 , нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха минус 20°С.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры двигателя в недопустимых пределах.
Степень защиты двигателей IР10 по ГОСТ 17494-92.
Режим работы продолжительный (S1) по ГОСТ 183-74.
Двигатели без повреждений и остаточных деформаций в течение 2 мин выдерживают аварийное повышение частоты вращения до 1,5 номинального значения.
Предельное отклонение напряжения питания от номинального значения составляет ± 10%.
Направление вращения любое со стороны привода.
Двигатели соответствуют группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516-72.
Конструктивное исполнение по способу монтажа IМ3681 и IМ2181 по ГОСТ 2479-79.
Средний уровень звука двигателей на расстоянии 1 м от контура: 70 дБА при частоте вращения 5000 мин -1 , 75 дБА при частоте вращения 8000 мин -1 .
Допустимые вибрации в соответствии с ГОСТ 16921-83.
Превышение температуры обмоток и коллектора двигателей над верхним значением температуры окружающей среды не более допустимого значения по ГОСТ 183-74.
Способ охлаждения двигателей IС01 по ГОСТ 20459-75.
Двигатели, поставляемые для внутреннего рынка и на экспорт, соответствуют требованиям ТУ 16-513.175-75.
Двигатели, поставляемые на экспорт, дополнительно соответствуют требованиям ОСТ 16 0.800.210-83.
Конструкция электродвигателей по технике безопасности отвечает ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.1-75.
Требования пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004-85.
По способу защиты человека от поражения электрическим током двигатели соответствуют классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75.
Эксплуатация двигателей должна производиться согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным Госэнергонадзором, или инструкции по монтажу и эксплуатации для двигателей, предназначенных на экспорт.
Нормативно-технический документ
Технические характеристики
Основные технические данные двигателей приведены в табл. 1 и 2.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ УЛ-061
Наименование параметров | Значение параметров электродвигателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для нужд народного хозяйства и для поставок на экспорт | для поставок на экспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 180 | 120 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 220 | 127 | 220 | 127 | 220 | 127 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,05 | 1,18 | 2,7 | 1,6 | 2,3 | 1,3 | 3,0 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,9 | 0,95 | 2,65 | 1,35 | 2,1 | 1,0 | 2,9 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000±1000 | 8000±1600 | 5000±1000 | 8000±1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 64 | 59 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,83 | 0,87 | 0,83 | 0,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование параметров | Значение параметров электродвигателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для нужд народного хозяйства и для поставок на экспорт | для поставок на экспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 250 | 180 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 220 | 127 | 220 | 127 | 220 | 127 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 1,75 | 3,65 | 2,1 | 3,3 | 1,8 | 3,8 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,75 | 1,4 | 3,6 | 1,8 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000±1000 | 8000±1600 | 5000±1000 | 8000±1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,34 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 66 | 60 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,83 | 0,87 | 0,83 | 0,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность | 8,4…560кВт |
Номинальное напряжение | 400В |
Номинальная скорость вращения | до 10000 об/мин |
Номинальный момент | 84…2950 Нм |
Типоразмер(высота оси вращения, мм) | 112…250 |
Класс энергоэффективности | — |
Класс изоляции | F(155°С) |
Cтепень защиты | IP23 |
Метод охлаждения | IC416R |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1031, IM1051, IM1071, IM1011, IM3011, IM3031, IM2001, IM2011, IM2031 |
Датчик скорости | Абсолютный/инкрементальный энкодер |
Дополнительные опции | Электромагнитный тормоз, антиконденсатные ТЭНы, датчики температуры в обмотках стотора и подшипниковых щитах, воздушные фильтры, высокоскоростные подшипники, изолированные подшипники, улучшенная балансировка, адаптация клеммной коробки, защитные покрытия корпуса двигателя и др. |
Температуры окружающей среды и высота над уровнем моря | от +5°С до +40°С и до 1000м |
Цвет | RAL6000(зеленый) |
Список опциональных элементов:
Основные технические данные двигателей CPLS:
Тип | Р, кВт | n, об/мин | Мн, Нм | I, А | CosΦ | ƞ, % | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLS112M | 8,5…36,1 | 714…4075 | 84…114 | 22,3…56 | 0,83…0,89 | 77…93 | 87 |
CPLS112L | 8,4…44,6 | 581…4140 | 103…145 | 23,1…67,8 | 0,82…0,89 | 74…94 | 97 |
CPLS132S | 8,6…51 | 480…3773 | 129…171 | 24…81 | 0,82…0,88 | 74…95 | 125 |
CPLS132M | 11,7…66 | 507…4228 | 175…220 | 31…107 | 0,82…0,9 | 76…95 | 143 |
CPLS132L | 11,5…72 | 445…3727 | 210…250 | 31…119 | 0,8. 0,87 | 76…95 | 174 |
CPLS160S | 17,2…115 | 444…3609 | 325. 380 | 45…190 | 0,82…0,89 | 78…95 | 230 |
CPLS160M | 17…132 | 332…3255 | 390…490 | 44…223 | 0,79. 0,9 | 76…95 | 289 |
CPLS160L | 24…171 | 320. 3786 | 490…700 | 59…285 | 0,84…0,92 | 78…95 | 362 |
CPLS200S | 35…250 | 375…3500 | 680…940 | 91…451 | 0,84…0,92 | 78…96 | 505 |
CPLS200M | 43…350 | 315…3927 | 900…1300 | 115…570 | 0,84…0,86 | 79…96 | 615 |
CPLS200L | 43…391 | 267…3313 | 1100…1550 | 108…627 | 0,84…0,88 | 82…96 | 740 |
CPLS250S | 58…430 | 297…2831 | 1570…1970 | 144…790 | 0,86…0,88 | 82…96 | 1050 |
CPLS250M | 58…520 | 241…3067 | 1710…2360 | 143…890 | 0,86…0,88 | 82…96 | 1200 |
CPLS250L | 70…560 | 233…2509 | 2300…2900 | 174…990 | 0,83…0,88 | 82…97 | 1500 |
Техническая документация
- CPLS (Technical catalogue — 4119 RU — 2013.04g).pdf
- CPLS (Installation and maintenance UG — 4240 RU — 2008.05a).pdf
Двигатель серии CPLS специально разработан для работы в составе частотно-регулируемого электропривода, в тех применениях, где требуется компактный размер и постоянная мощность в широком диапазоне рабочих скоростей.
Благодаря модернизированному ротору, двигатели CPLS могут работать с глубоким ослаблением магнитного потока и развивать скорость до 10.000 об/мин. Типовые области применения: моталки, крановые лебедки, испытательные стенды, экструдеры и т.п.
Основные параметры двигателей CPLS:
Номинальная мощность | 8,4…560кВт |
Номинальное напряжение | 400В |
Номинальная скорость вращения | до 10000 об/мин |
Номинальный момент | 84…2950 Нм |
Типоразмер(высота оси вращения, мм) | 112…250 |
Класс энергоэффективности | — |
Класс изоляции | F(155°С) |
Cтепень защиты | IP23 |
Метод охлаждения | IC416R |
Монтажное исполнение | IM1001, IM1031, IM1051, IM1071, IM1011, IM3011, IM3031, IM2001, IM2011, IM2031 |
Датчик скорости | Абсолютный/инкрементальный энкодер |
Дополнительные опции | Электромагнитный тормоз, антиконденсатные ТЭНы, датчики температуры в обмотках стотора и подшипниковых щитах, воздушные фильтры, высокоскоростные подшипники, изолированные подшипники, улучшенная балансировка, адаптация клеммной коробки, защитные покрытия корпуса двигателя и др. |
Температуры окружающей среды и высота над уровнем моря | от +5°С до +40°С и до 1000м |
Цвет | RAL6000(зеленый) |
Список опциональных элементов:
Основные технические данные двигателей CPLS:
Тип | Р, кВт | n, об/мин | Мн, Нм | I, А | CosΦ | ƞ, % | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLS112M | 8,5…36,1 | 714…4075 | 84…114 | 22,3…56 | 0,83…0,89 | 77…93 | 87 |
CPLS112L | 8,4…44,6 | 581…4140 | 103…145 | 23,1…67,8 | 0,82…0,89 | 74…94 | 97 |
CPLS132S | 8,6…51 | 480…3773 | 129…171 | 24…81 | 0,82…0,88 | 74…95 | 125 |
CPLS132M | 11,7…66 | 507…4228 | 175…220 | 31…107 | 0,82…0,9 | 76…95 | 143 |
CPLS132L | 11,5…72 | 445…3727 | 210…250 | 31…119 | 0,8. 0,87 | 76…95 | 174 |
CPLS160S | 17,2…115 | 444…3609 | 325. 380 | 45…190 | 0,82…0,89 | 78…95 | 230 |
CPLS160M | 17…132 | 332…3255 | 390…490 | 44…223 | 0,79. 0,9 | 76…95 | 289 |
CPLS160L | 24…171 | 320. 3786 | 490…700 | 59…285 | 0,84…0,92 | 78…95 | 362 |
CPLS200S | 35…250 | 375…3500 | 680…940 | 91…451 | 0,84…0,92 | 78…96 | 505 |
CPLS200M | 43…350 | 315…3927 | 900…1300 | 115…570 | 0,84…0,86 | 79…96 | 615 |
CPLS200L | 43…391 | 267…3313 | 1100…1550 | 108…627 | 0,84…0,88 | 82…96 | 740 |
CPLS250S | 58…430 | 297…2831 | 1570…1970 | 144…790 | 0,86…0,88 | 82…96 | 1050 |
CPLS250M | 58…520 | 241…3067 | 1710…2360 | 143…890 | 0,86…0,88 | 82…96 | 1200 |
CPLS250L | 70…560 | 233…2509 | 2300…2900 | 174…990 | 0,83…0,88 | 82…97 | 1500 |
- Помощь в подборе оборудования и консультация по его применению
- Широчайший спектр электрооборудования и автоматики
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Гибкая ценовая политика и выгодные условия оплаты
detector